Наименование показателя | Щит шарнирный |
Материал каркаса | сталь 10ПС ГОСТ 11474-76 |
Ширина профиля | 120 мм |
Толщина профиля | 2,5 мм |
Допустимая нагрузка | 80 кН/м2 |
Средняя оборачиваемость каркаса | не менее 300 циклов |
Средняя оборачиваемость палубы | не менее 80 циклов |
Высота щитов | от 0,6 до 3,3 м, с шагом 50 мм |
Размеры щитов | 0,3 х 0,3 м 0,5 х 0,5 м |
Диапазон формируемых углов | от 65 до 180 градусов |
Ребра жесткости: | профиль 100х40 |
- сталь | Ст3сп |
- толщина | 2 мм |
- количество ребер на высоту 3 м | 9 |
Палуба щитов: | влагостойкая ламинированная фанера |
- толщина | 18 мм |
- плотность пленки | 220 г/м2 |
- крепление к каркасу | саморез/заклепка |
Антикоррозионная защита |
Порошково-полимерная покраска Полимеризация покрытия в камере при температуре 200 градусов Цельсия |
Цвет | RAL 3003 (Рубиново-красный) |
Совместимость с другими видами опалубки | Альфа, Гамма, Гелиос, Мекос, ПСК, Техно |
Документация | Паспорт, сертификат |
Гарантия | 12 месяцев |
Щит шарнирный