Стеновая опалубка для строительства монолита
Компания ЗМК «Рябина» выполняет прямые поставки по контрактам и продажу металлоконструкций для монолитного строительства. На заводе производится уникальная по своим свойствам и качеству стеновая опалубка, купить её можно напрямую из цеха изготовления по привлекательным оптовым ценам. Предлагаемый заводом металлоконструкций «Рябина» ассортимент металлических изделий имеет высокоточный лазерный раскрой, антикоррозийную устойчивость, отличный крепёж и удобную конструкцию.
Специфика опалубки стен, технологии завода
Производственные мощности концерна настроены на полный замкнутый цикл изготовления продукции, что позволяет выполнить заказы потребителей в сжатые сроки. Ресурс предприятия позволяет настроить производство 30-ти распалубочных углов за один день!
Широкие возможности открылись с момента переоснащения завода. Новое высокотехнологическое оборудование:
- гильотина для точной рубки металлических листов
- лазер для обработки контуров высокой сложности
- поточная технологичная линия полимерно-порошковой окраски
Порошковый метод окраски опалубки и деталей
Металлоконструкции, окрашенные порошковым способом, приобретают ряд преимуществ перед стандартной лакокрасочной обработкой:
- Упрощается трудоёмкость очистки опалубки стен от остатков бетона
- Повышается износостойкость металла при ударах, механическом воздействии, истирании
- Высокая устойчивость к коррозии придаёт конструкции долговечность, способность выдержать большие нагрузки
Преимущества использования опалубки «Рябины» на стройке
Производством металлоконструкций завод занимается уже пять лет. Эти годы научили предприятие адаптироваться под реалии рынка. Чтобы иметь серьёзные конкурентные преимущества, завод «научился» настраивать свои мощности на конкретного заказчика, удовлетворять разные технологические запросы. В этом случае инженерный отдел квалифицированно дополняет проектную документацию новыми спецификациями, по которым выпускают опалубку нужного размера и формы.
Завод металлоконструкций «Рябина» готов выполнить любой сверхсрочный заказ, стеновая опалубка с антикоррозионным полимерным покрытием поступит на стройку строго по графику, без потери качества.
№ | Наименование | Вес кг | Цена с НДС | Производитель | ||
Цены действительны с 09.08.2017 | ||||||
Щит линейный Н=3,0м | ||||||
1 | Щит линейный 1,2х3,0м | 161 | 13727 | ЗМК Рябина/Россия | ||
2 | Щит линейный 1,12х3,0м | 153 | 13479 | ЗМК Рябина/Россия | ||
3 | Щит линейный 1,1х3,0м | 150 | 12744 | ЗМК Рябина/Россия | ||
4 | Щит линейный 1,0х3,0м | 141 | 12712 | ЗМК Рябина/Россия | ||
5 | Щит линейный 0,95х3,0м | 132 | 12107 | ЗМК Рябина/Россия | ||
6 | Щит линейный 0,9х3,0м | 129 | 11492 | ЗМК Рябина/Россия | ||
7 | Щит линейный 0,85х3,0м | 122 | 11481 | ЗМК Рябина/Россия | ||
8 | Щит линейный 0,8х3,0м | 118 | 11448 | ЗМК Рябина/Россия | ||
9 | Щит линейный 0,78х3,0м | 116 | 10757 | ЗМК Рябина/Россия | ||
10 | Щит линейный 0,76х3,0м | 115 | 10617 | ЗМК Рябина/Россия | ||
11 | Щит линейный 0,75х3,0м | 113 | 10368 | ЗМК Рябина/Россия | ||
12 | Щит линейный 0,72х3,0м | 110 | 10152 | ЗМК Рябина/Россия | ||
13 | Щит линейный 0,7х3,0м | 108 | 9742 | ЗМК Рябина/Россия | ||
14 | Щит линейный 0,65х3,0м | 103 | 9526 | ЗМК Рябина/Россия | ||
15 | Щит линейный 0,6х3,0м | 98 | 9299 | ЗМК Рябина/Россия | ||
16 | Щит линейный 0,55х3,0м | 94 | 8964 | ЗМК Рябина/Россия | ||
17 | Щит линейный 0,52х3,0м | 91 | 8748 | ЗМК Рябина/Россия | ||
18 | Щит линейный 0,5х3,0м | 89 | 8543 | ЗМК Рябина/Россия | ||
19 | Щит линейный 0,47х3,0м | 86 | 8370 | ЗМК Рябина/Россия | ||
20 | Щит линейный 0,45х3,0м | 84 | 8219 | ЗМК Рябина/Россия | ||
21 | Щит линейный 0,4х3,0м | 78 | 7884 | ЗМК Рябина/Россия | ||
22 | Щит линейный 0,35х3,0м | 73 | 7420 | ЗМК Рябина/Россия | ||
23 | Щит линейный 0,3х3,0м | 69 | 6966 | ЗМК Рябина/Россия | ||
24 | Щит линейный 0,25х3,0м | 60 | 6545 | ЗМК Рябина/Россия | ||
25 | Щит линейный 0,2х3,0м | 59 | 6048 | ЗМК Рябина/Россия | ||
Щит угловой внутренний Н=3,0м | ||||||
1 | Щит угловой внутренний 0,25х0,25х3,0м | 9710 | ЗМК Рябина/Россия | |||
2 | Щит угловой внутренний 0,22х0,3х3,0м | 9807 | ЗМК Рябина/Россия | |||
3 | Щит угловой внутренний 0,2х0,3х3,0м | 9764 | ЗМК Рябина/Россия | |||
4 | Щит угловой внутренний 0,25х0,3х3,0м | 11081 | ЗМК Рябина/Россия | |||
5 | Щит угловой внутренний 0,3х0,3х3,0м | 100 | 10088 | ЗМК Рябина/Россия | ||
6 | Щит угловой внутренний 0,3х0,35х3,0м | 10455 | ЗМК Рябина/Россия | |||
7 | Щит угловой внутренний 0,3х0,4х3,0м | 105 | 10628 | ЗМК Рябина/Россия | ||
8 | Щит угловой внутренний 0,3х0,45х3,0м | 10682 | ЗМК Рябина/Россия | |||
9 | Щит угловой внутренний 0,3х0,6х3,0м | 123 | 11740 | ЗМК Рябина/Россия | ||
10 | Щит угловой внутренний 0,4х0,4х3,0м | 125 | 10746 | ЗМК Рябина/Россия | ||
11 | Щит угловой внутренний 0,3х0,5х3,0м | 125 | 10746 | ЗМК Рябина/Россия | ||
12 | Щит угловой внутренний 0,5х0,5х3,0м | 145 | 14310 | ЗМК Рябина/Россия | ||
13 | Щит угловой внутренний 0,5х0,6х3,0м | 14462 | ЗМК Рябина/Россия | |||
14 | Щит угловой внутренний 0,6х0,6х3,0м | 165 | 14602 | ЗМК Рябина/Россия | ||
Щит угловой наружный Н=3,0м | ||||||
1 | Щит угловой наружный 0,3х0,3х3,0м | 12766 | ЗМК Рябина/Россия | |||
2 | Щит угловой наружный 0,3х0,4х3,0м | 13392 | ЗМК Рябина/Россия | |||
3 | Щит угловой наружный 0,4х0,4х3,0м | 13749 | ЗМК Рябина/Россия | |||
4 | Щит угловой наружный 0,45х0,45х3,0м | 144 | 14570 | ЗМК Рябина/Россия | ||
5 | Щит угловой наружный 0,46х0,46х3,0м | 16406 | ЗМК Рябина/Россия | |||
6 | Щит угловой наружный 0,48х0,48х3,0м | 149,6 | 15239 | ЗМК Рябина/Россия | ||
7 | Щит угловой наружный 0,5х0,5х3,0м | 153,3 | 15218 | ЗМК Рябина/Россия | ||
8 | Щит угловой наружный 0,5х0,6х3,0м | 162,7 | 15606 | ЗМК Рябина/Россия | ||
9 | Щит угловой наружный 0,6х0,6х3,0м | 172 | 16038 | ЗМК Рябина/Россия | ||
10 | Щит угловой наружный 0,7х0,7х3,0м | 190,7 | 19764 | ЗМК Рябина/Россия | ||
Щит шарнирный Н=3,0м | ||||||
1 | Щит шарнирный 0,1х0,1х3,0м | 68 | 9969 | ЗМК Рябина/Россия | ||
2 | Щит шарнирный 0,25х0,25х3,0м | 12399 | ЗМК Рябина/Россия | |||
3 | Щит шарнирный 0,3х0,3х3,0м | 12399 | ЗМК Рябина/Россия | |||
4 | Щит шарнирный 0,35х0,35х3,0м | 13133 | ЗМК Рябина/Россия | |||
5 | Щит шарнирный 0,4х0,4х3,0м | 13868 | ЗМК Рябина/Россия | |||
6 | Щит шарнирный 0,5х0,5х3,0м | 15358 | ЗМК Рябина/Россия | |||
Щит универсальный Н=3,0м | ||||||
1 | Щит универсальный 1,2х3,0м | 166,2 | 18058 | ЗМК Рябина/Россия | ||
2 | Щит универсальный 1,1х3,0м | 17496 | ЗМК Рябина/Россия | |||
3 | Щит универсальный 1,05х3,0м | 17140 | ЗМК Рябина/Россия | |||
4 | Щит универсальный 1,0х3,0м | 143 | 16762 | ЗМК Рябина/Россия | ||
5 | Щит универсальный 0,95х3,0м | 16244 | ЗМК Рябина/Россия | |||
6 | Щит универсальный 0,92х3,0м | 15725 | ЗМК Рябина/Россия | |||
7 | Щит универсальный 0,9х3,0м | 132,2 | 15336 | ЗМК Рябина/Россия | ||
8 | Щит универсальный 0,8х3,0м | 122,3 | 14732 | ЗМК Рябина/Россия | ||
9 | Щит универсальный 0,75х3,0м | 117,2 | 12906 | ЗМК Рябина/Россия | ||
10 | Щит универсальный 0,72х3,0м | 115 | 12496 | ЗМК Рябина/Россия | ||
11 | Щит универсальный 0,7х3,0м | 112,1 | 11654 | ЗМК Рябина/Россия | ||
12 | Щит универсальный 0,65х3,0м | 11481 | ЗМК Рябина/Россия | |||
13 | Щит универсальный 0,62х3,0м | 11308 | ЗМК Рябина/Россия | |||
14 | Щит универсальный 0,6х3,0м | 99,1 | 11286 | ЗМК Рябина/Россия | ||
15 | Щит универсальный 0,55х3,0м | 11157 | ЗМК Рябина/Россия | |||
16 | Щит универсальный 0,5х3,0м | 88,8 | 11081 | ЗМК Рябина/Россия | ||
17 | Щит универсальный 0,45х3,0м | 10800 | ЗМК Рябина/Россия | |||
18 | Щит универсальный 0,3х3,0м | 9980 | ЗМК Рябина/Россия | |||
Щит линейный Н=3,3м | ||||||
1 | Щит линейный 1,2х3,3м | 175 | 15639 | ЗМК Рябина/Россия | ||
2 | Щит линейный 1,1х3,3м | 161 | 14958 | ЗМК Рябина/Россия | ||
3 | Щит линейный1,0х3,3м | 151 | 14278 | ЗМК Рябина/Россия | ||
4 | Щит линейный 0,9х3,3м | 141 | 12874 | ЗМК Рябина/Россия | ||
5 | Щит линейный 0,8х3,3м | 128 | 12831 | ЗМК Рябина/Россия | ||
6 | Щит линейный 0,78х3,3м | 11859 | ЗМК Рябина/Россия | |||
7 | Щит линейный 0,75х3,3м | 123 | 11632 | ЗМК Рябина/Россия | ||
8 | Щит линейный 0,74х3,3м | 11405 | ЗМК Рябина/Россия | |||
9 | Щит линейный 0,7х3,3м | 118 | 10941 | ЗМК Рябина/Россия | ||
10 | Щит линейный 0,65х3,3м | 113 | 10682 | ЗМК Рябина/Россия | ||
11 | Щит линейный 0,6х3,3м | 106 | 10412 | ЗМК Рябина/Россия | ||
12 | Щит линейный 0,55х3,3м | 102 | 9936 | ЗМК Рябина/Россия | ||
13 | Щит линейный 0,5х3,3м | 97 | 9461 | ЗМК Рябина/Россия | ||
14 | Щит линейный 0,45х3,3м | 89 | 9116 | ЗМК Рябина/Россия | ||
15 | Щит линейный 0,4х3,3м | 85 | 8759 | ЗМК Рябина/Россия | ||
16 | Щит линейный 0,35х3,3м | 81 | 8252 | ЗМК Рябина/Россия | ||
17 | Щит линейный 0,3х3,3м | 75 | 7722 | ЗМК Рябина/Россия | ||
18 | Щит линейный 0,25х3,3м | 70 | 7280 | ЗМК Рябина/Россия | ||
19 | Щит линейный 0,2х3,3м | 65 | 6945 | ЗМК Рябина/Россия | ||
Щит угловой наружный Н=3,3м | ||||||
1 | Щит угловой наружный 0,5х0,5х3,3 | 170 | 16773 | ЗМК Рябина/Россия | ||
2 | Щит угловой наружный 0,48х0,48х3,3 | 16902 | ЗМК Рябина/Россия | |||
3 | Щит угловой наружный 0,45х0,45х3,3 | 16103 | ЗМК Рябина/Россия | |||
4 | Щит угловой наружный 0,4х0,4х3,3 | 15131 | ЗМК Рябина/Россия | |||
5 | Щит угловой наружный 0,3х0,3х3,3 | 14084 | ЗМК Рябина/Россия | |||
Щит угловой внутренний Н=3,3м | ||||||
1 | Щит угловой внутренний 0,6х0,6х3,3м | 15876 | ЗМК Рябина/Россия | |||
2 | Щит угловой внутренний 0,5х0,5х3,3м | 110 | 15272 | ЗМК Рябина/Россия | ||
3 | Щит угловой внутренний 0,3х0,55х3,3м | 13479 | ЗМК Рябина/Россия | |||
4 | Щит угловой внутренний 0,3х0,5х3,3м | 12831 | ЗМК Рябина/Россия | |||
5 | Щит угловой внутренний 0,3х0,45х3,3м | 12701 | ЗМК Рябина/Россия | |||
6 | Щит угловой внутренний 0,3х0,4х3,3м | 12582 | ЗМК Рябина/Россия | |||
7 | Щит угловой внутренний 0,4х0,4х3,3м | 12950 | ЗМК Рябина/Россия | |||
8 | Щит угловой внутренний 0,3х0,3х3,3м | 103 | 11168 | ЗМК Рябина/Россия | ||
9 | Щит угловой внутренний 0,25х0,3х3,3м | 100 | 11081 | ЗМК Рябина/Россия | ||
10 | Щит угловой внутренний 0,2х0,3х3,3м | 10952 | ЗМК Рябина/Россия | |||
11 | Щит угловой внутренний 0,25х0,25х3,3м | 10854 | ЗМК Рябина/Россия | |||
Щит шарнирный Н=3,3м | ||||||
1 | Щит шарнирный 0,1х0,1х3,3м | 10930 | ЗМК Рябина/Россия | |||
2 | Щит шарнирный 0,3х0,3х3,3м | 12928 | ЗМК Рябина/Россия | |||
3 | Щит шарнирный 0,5х0,5х3,3м | 15682 | ЗМК Рябина/Россия | |||
Щит универсальный Н=3,3м | ||||||
1 | Щит универсальный 1,2х3,3м | 20002 | ЗМК Рябина/Россия | |||
2 | Щит универсальный 1,1х3,3м | 18771 | ЗМК Рябина/Россия | |||
3 | Щит универсальный 1,0х3,3м | 17518 | ЗМК Рябина/Россия | |||
4 | Щит универсальный 0,9х3,3м | 16190 | ЗМК Рябина/Россия | |||
5 | Щит универсальный 0,85х3,3м | 15282 | ЗМК Рябина/Россия | |||
6 | Щит универсальный 0,8х3,3м | 15272 | ЗМК Рябина/Россия | |||
7 | Щит универсальный 0,75х3,3м | 13479 | ЗМК Рябина/Россия | |||
8 | Щит универсальный 0,72х3,3м | 12582 | ЗМК Рябина/Россия | |||
9 | Щит универсальный 0,7х3,3м | 12572 | ЗМК Рябина/Россия | |||
10 | Щит универсальный 0,6х3,3м | 12312 | ЗМК Рябина/Россия | |||
11 | Щит универсальный 0,55х3,3м | 11751 | ЗМК Рябина/Россия | |||
12 | Щит универсальный 0,5х3,3м | 11222 | ЗМК Рябина/Россия | |||
Щит доборный Н=2,7м | ||||||
1 | Щит доборный 1,2х2,7 | 13360 | ЗМК Рябина/Россия | |||
2 | Щит доборный 1,1х2,7 | 12766 | ЗМК Рябина/Россия | |||
3 | Щит доборный 1,0х2,7 | 12161 | ЗМК Рябина/Россия | |||
4 | Щит доборный 0,95х2,7 | 11589 | ЗМК Рябина/Россия | |||
5 | Щит доборный 0,9х2,7 | 10973 | ЗМК Рябина/Россия | |||
6 | Щит доборный 0,8х2,7 | 10941 | ЗМК Рябина/Россия | |||
7 | Щит доборный 0,75х2,7 | 9915 | ЗМК Рябина/Россия | |||
8 | Щит доборный 0,7х2,7 | 9342 | ЗМК Рябина/Россия | |||
9 | Щит доборный 0,65х2,7 | 9116 | ЗМК Рябина/Россия | |||
10 | Щит доборный 0,6х2,7 | 8889 | ЗМК Рябина/Россия | |||
11 | Щит доборный 0,55х2,7 | 8489 | ЗМК Рябина/Россия | |||
12 | Щит доборный 0,5х2,7 | 8079 | ЗМК Рябина/Россия | |||
13 | Щит доборный 0,45х2,7 | 7798 | ЗМК Рябина/Россия | |||
14 | Щит доборный 0,4х2,7 | 7474 | ЗМК Рябина/Россия | |||
15 | Щит доборный 0,35х2,7 | 7053 | ЗМК Рябина/Россия | |||
16 | Щит доборный 0,3х2,7 | 6599 | ЗМК Рябина/Россия | |||
17 | Щит доборный 0,25х2,7 | 6200 | ЗМК Рябина/Россия | |||
Щит угловой внутренний Н=2,7м | ||||||
1 | Щит угловой внутренний 0,3х0,3х2,7м | 9364 | ЗМК Рябина/Россия | |||
2 | Щит угловой внутренний 0,3х0,5х2,7м | 10260 | ЗМК Рябина/Россия | |||
3 | Щит угловой внутренний 0,5х0,5х2,7м | 14192 | ЗМК Рябина/Россия | |||
Щит угловой наружный Н=2,7м | ||||||
1 | Щит угловой наружный 0,5х0,5х2,7м | 14429 | ЗМК Рябина/Россия | |||
2 | Щит угловой наружный 0,6х0,6х2,7м | 15466 | ЗМК Рябина/Россия | |||
Щит шарнирный Н=2,7м | ||||||
1 | Щит шарнирный 0,1х0,1х2,7м | 8997 | ЗМК Рябина/Россия | |||
2 | Щит шарнирный 0,3х0,3х2,7м | 11859 | ЗМК Рябина/Россия | |||
3 | Щит шарнирный 0,5х0,5х2,7м | 15023 | ЗМК Рябина/Россия | |||
Щит универсальный Н=2,7м | ||||||
1 | Щит универсальный 1,2х2,7м | 17108 | ЗМК Рябина/Россия | |||
2 | Щит универсальный 1,0х2,7м | 15660 | ЗМК Рябина/Россия | |||
3 | Щит универсальный 0,9х2,7м | 14937 | ЗМК Рябина/Россия | |||
4 | Щит универсальный 0,8х2,7м | 14267 | ЗМК Рябина/Россия | |||
5 | Щит универсальный 0,75х2,7м | 12453 | ЗМК Рябина/Россия | |||
6 | Щит универсальный 0,7х2,7м | 11427 | ЗМК Рябина/Россия | |||
7 | Щит универсальный 0,65х2,7м | 11222 | ЗМК Рябина/Россия | |||
8 | Щит универсальный 0,55х2,7м | 10995 | ЗМК Рябина/Россия | |||
9 | Щит универсальный 0,45х3,0м | 10552 | ЗМК Рябина/Россия | |||
Щит доборный Н=2,5м | ||||||
1 | Щит доборный 1,2х2,5 | 13133 | ЗМК Рябина/Россия | |||
2 | Щит доборный 1,1х2,5 | 12572 | ЗМК Рябина/Россия | |||
3 | Щит доборный 1,0х2,5 | 11978 | ЗМК Рябина/Россия | |||
4 | Щит доборный 0,9х2,5 | 10811 | ЗМК Рябина/Россия | |||
5 | Щит доборный 0,8х2,5 | 10757 | ЗМК Рябина/Россия | |||
6 | Щит доборный 0,75х2,5 | 9774 | ЗМК Рябина/Россия | |||
7 | Щит доборный 0,7х2,5 | 9191 | ЗМК Рябина/Россия | |||
8 | Щит доборный 0,6х2,5 | 8759 | ЗМК Рябина/Россия | |||
9 | Щит доборный 0,5х2,5 | 7992 | ЗМК Рябина/Россия | |||
10 | Щит доборный 0,4х2,5 | 7355 | ЗМК Рябина/Россия | |||
11 | Щит доборный 0,3х2,5 | 6372 | ЗМК Рябина/Россия | |||
12 | Щит доборный 0,25х2,5 | 6243 | ЗМК Рябина/Россия | |||
Щит угловой внутренний Н=2,5м | ||||||
1 | Щит угловой внутренний 0,3х0,3х2,5м | 9375 | ЗМК Рябина/Россия | |||
Щит угловой наружный Н=2,5м | ||||||
1 | Щит угловой наружный 0,5х0,5х2,5м | 14202 | ЗМК Рябина/Россия | |||
Щит шарнирный Н=2,5м | ||||||
1 | Щит шарнирный 0,1х0,1х2,5м | 8370 | ЗМК Рябина/Россия | |||
2 | Щит шарнирный 0,3х0,3х2,5м | 11405 | ЗМК Рябина/Россия | |||
3 | Щит шарнирный 0,5х0,5х2,5м | 14710 | ЗМК Рябина/Россия | |||
Щит универсальный Н=2,5м | ||||||
1 | Щит универсальный 1,2х2,5м | 16838 | ЗМК Рябина/Россия | |||
2 | Щит универсальный 1,0х2,5м | 15023 | ЗМК Рябина/Россия | |||
3 | Щит универсальный 0,9х2,5м | 14105 | ЗМК Рябина/Россия | |||
4 | Щит универсальный 0,8х2,5м | 13986 | ЗМК Рябина/Россия | |||
5 | Щит универсальный 0,75х2,5м | 12215 | ЗМК Рябина/Россия | |||
6 | Щит универсальный 0,7х2,5м | 11222 | ЗМК Рябина/Россия | |||
7 | Щит универсальный 0,6х2,5м | 10865 | ЗМК Рябина/Россия | |||
8 | Щит универсальный 0,5х2,5м | 10628 | ЗМК Рябина/Россия | |||
Щит доборный Н=2,0м | ||||||
1 | Щит доборный 1,2х2,0 | 12107 | ЗМК Рябина/Россия | |||
2 | Щит доборный 1,1х2,0 | 11578 | ЗМК Рябина/Россия | |||
3 | Щит доборный 1,0х2,0 | 11049 | ЗМК Рябина/Россия | |||
4 | Щит доборный 0,9х2,0 | 9947 | ЗМК Рябина/Россия | |||
5 | Щит доборный 0,8х2,0 | 9915 | ЗМК Рябина/Россия | |||
6 | Щит доборный 0,75х2,0 | 8997 | ЗМК Рябина/Россия | |||
7 | Щит доборный 0,7х2,0 | 8446 | ЗМК Рябина/Россия | |||
8 | Щит доборный 0,65х2,0 | 8262 | ЗМК Рябина/Россия | |||
9 | Щит доборный 0,6х2,0 | 8079 | ЗМК Рябина/Россия | |||
10 | Щит доборный 0,55х2,0 | 7701 | ЗМК Рябина/Россия | |||
11 | Щит доборный 0,5х2,0 | 7301 | ЗМК Рябина/Россия | |||
12 | Щит доборный 0,45х2,0 | 7042 | ЗМК Рябина/Россия | |||
13 | Щит доборный 0,4х2,0 | 6772 | ЗМК Рябина/Россия | |||
14 | Щит доборный 0,3х2,0 | 5962 | ЗМК Рябина/Россия | |||
15 | Щит доборный 0,25х2,0 | 5627 | ЗМК Рябина/Россия | |||
Щит угловой внутренний Н=2,0м | ||||||
1 | Щит угловой внутренний 0,3х0,3х2,0м | 8630 | ЗМК Рябина/Россия | |||
2 | Щит угловой внутренний 0,3х0,45х2,0м | 9742 | ЗМК Рябина/Россия | |||
3 | Щит угловой внутренний 0,5х0,3х2,0м | 10077 | ЗМК Рябина/Россия | |||
Щит угловой наружный Н=2,0м | ||||||
1 | Щит угловой наружний 0,5х0,5х2,0м | 13479 | ЗМК Рябина/Россия | |||
Щит шарнирный Н=2,0м | ||||||
1 | Щит шарнирный 0,1х0,1х2,0м | 6750 | ЗМК Рябина/Россия | |||
2 | Щит шарнирный 0,3х0,3х2,0м | 10919 | ЗМК Рябина/Россия | |||
3 | Щит шарнирный 0,5х0,5х2,0м | 13673 | ЗМК Рябина/Россия | |||
Щит универсальный Н=2,0м | ||||||
1 | Щит универсальный 1,2х2,0м | 15509 | ЗМК Рябина/Россия | |||
2 | Щит универсальный 1,1х2,0м | 15153 | ЗМК Рябина/Россия | |||
3 | Щит универсальный 1,0х2,0м | 14170 | ЗМК Рябина/Россия | |||
4 | Щит универсальный 0,9х2,0м | 13878 | ЗМК Рябина/Россия | |||
5 | Щит универсальный 0,8х2,0м | 13630 | ЗМК Рябина/Россия | |||
6 | Щит универсальный 0,7х2,0м | 10995 | ЗМК Рябина/Россия | |||
7 | Щит универсальный 0,65х2,0м | 10757 | ЗМК Рябина/Россия | |||
Щит доборный Н=1,8м | ||||||
1 | Щит доборный 1,2х1,8 | 11632 | ЗМК Рябина/Россия | |||
2 | Щит доборный 1,1х1,8 | 11135 | ЗМК Рябина/Россия | |||
3 | Щит доборный 1,0х1,8 | 10628 | ЗМК Рябина/Россия | |||
4 | Щит доборный 0,9х1,8 | 9591 | ЗМК Рябина/Россия | |||
5 | Щит доборный 0,8х1,8 | 9548 | ЗМК Рябина/Россия | |||
6 | Щит доборный 0,75х1,8 | 8662 | ЗМК Рябина/Россия | |||
7 | Щит доборный 0,7х1,8 | 8144 | ЗМК Рябина/Россия | |||
8 | Щит доборный 0,65х1,8 | 7960 | ЗМК Рябина/Россия | |||
9 | Щит доборный 0,6х1,8 | 7766 | ЗМК Рябина/Россия | |||
10 | Щит доборный 0,5х1,8 | 7042 | ЗМК Рябина/Россия | |||
11 | Щит доборный 0,4х1,8 | 6534 | ЗМК Рябина/Россия | |||
12 | Щит доборный 0,3х1,8 | 5757 | ЗМК Рябина/Россия | |||
Щит угловой внутренний Н=1,8м | ||||||
1 | Щит угловой внутренний 0,3х0,3х1,8м | 8327 | ЗМК Рябина/Россия | |||
Щит угловой наружный Н=1,8м | ||||||
1 | Щит угловой наружный 0,5х0,5х1,8м | 12593 | ЗМК Рябина/Россия | |||
Щит шарнирный Н=1,8м | ||||||
1 | Щит шарнирный 0,1х0,1х1,8м | 6102 | ЗМК Рябина/Россия | |||
2 | Щит шарнирный 0,3х0,3х1,8м | 10466 | ЗМК Рябина/Россия | |||
3 | Щит шарнирный 0,5х0,5х1,8м | 13263 | ЗМК Рябина/Россия | |||
Щит универсальный Н=1,8м | ||||||
1 | Щит универсальный 1,2х1,8м | 14937 | ЗМК Рябина/Россия | |||
2 | Щит универсальный 0,8х1,8м | 13133 | ЗМК Рябина/Россия | |||
3 | Щит универсальный 0,75х1,8м | 11794 | ЗМК Рябина/Россия | |||
4 | Щит универсальный 0,7х1,8м | 11243 | ЗМК Рябина/Россия | |||
5 | Щит универсальный 0,6х1,8м | 11006 | ЗМК Рябина/Россия | |||
Щит доборный Н=1,5м | ||||||
1 | Щит доборный 1,2х1,5 | 8889 | ЗМК Рябина/Россия | |||
2 | Щит доборный 1,1х1,5 | 8522 | ЗМК Рябина/Россия | |||
3 | Щит доборный 1,0х1,5 | 8122 | ЗМК Рябина/Россия | |||
4 | Щит доборный 0,9х1,5 | 7301 | ЗМК Рябина/Россия | |||
5 | Щит доборный 0,8х1,5 | 7182 | ЗМК Рябина/Россия | |||
6 | Щит доборный 0,75х1,5 | 6621 | ЗМК Рябина/Россия | |||
7 | Щит доборный 0,7х1,5 | 6232 | ЗМК Рябина/Россия | |||
8 | Щит доборный 0,65х1,5 | 6081 | ЗМК Рябина/Россия | |||
9 | Щит доборный 0,6х1,5 | 5930 | ЗМК Рябина/Россия | |||
10 | Щит доборный 0,55х1,5 | 5660 | ЗМК Рябина/Россия | |||
11 | Щит доборный 0,5х1,5 | 5379 | ЗМК Рябина/Россия | |||
12 | Щит доборный 0,4х1,5 | 4990 | ЗМК Рябина/Россия | |||
13 | Щит доборный 0,3х1,5 | 4407 | ЗМК Рябина/Россия | |||
14 | Щит доборный 0,25х1,5 | 4342 | ЗМК Рябина/Россия | |||
15 | Щит доборный 0,2х1,5 | 4245 | ЗМК Рябина/Россия | |||
Щит угловой внутренний Н=1,5м | ||||||
1 | Щит угловой внутренний 0,5х0,6х1,5м | 9191 | ЗМК Рябина/Россия | |||
2 | Щит угловой внутренний 0,5х0,5х1,5м | 9040 | ЗМК Рябина/Россия | |||
3 | Щит угловой внутренний 0,3х0,6х1,5м | 8057 | ЗМК Рябина/Россия | |||
4 | Щит угловой внутренний 0,3х0,5х1,5м | 7388 | ЗМК Рябина/Россия | |||
5 | Щит угловой внутренний 0,3х0,4х1,5м | 6869 | ЗМК Рябина/Россия | |||
6 | Щит угловой внутренний 0,3х0,35х1,5м | 6621 | ЗМК Рябина/Россия | |||
7 | Щит угловой внутренний 0,3х0,3х1,5м | 6372 | ЗМК Рябина/Россия | |||
Щит угловой наружный Н=1,5м | ||||||
1 | Щит угловой наружный 0,3х0,3х1,5м | 8198 | ЗМК Рябина/Россия | |||
2 | Щит угловой наружный 0,3х0,5х1,5м | 8608 | ЗМК Рябина/Россия | |||
3 | Щит угловой наружный 0,4х0,4х1,5м | 8619 | ЗМК Рябина/Россия | |||
4 | Щит угловой наружный 0,5х0,5х1,5м | 9612 | ЗМК Рябина/Россия | |||
5 | Щит угловой наружный 0,5х0,6х1,5м | 9850 | ЗМК Рябина/Россия | |||
Щит шарнирный Н=1,5м | ||||||
1 | Щит шарнирный 0,1х0,1х1,5м | 5109 | ЗМК Рябина/Россия | |||
2 | Щит шарнирный 0,3х0,3х1,5м | 8684 | ЗМК Рябина/Россия | |||
3 | Щит шарнирный 0,5х0,5х1,5м | 10109 | ЗМК Рябина/Россия | |||
Щит универсальный Н=1,5м | ||||||
1 | Щит универсальный 1,2х1,5м | 11913 | ЗМК Рябина/Россия | |||
2 | Щит универсальный 1,0х1,5м | 11254 | ЗМК Рябина/Россия | |||
3 | Щит универсальный 0,9х1,5м | 10800 | ЗМК Рябина/Россия | |||
4 | Щит универсальный 0,8х1,5м | 10034 | ЗМК Рябина/Россия | |||
5 | Щит универсальный 0,75х1,5м | 9224 | ЗМК Рябина/Россия | |||
6 | Щит универсальный 0,7х1,5м | 8576 | ЗМК Рябина/Россия | |||
7 | Щит универсальный 0,65х1,5 | 8489 | ЗМК Рябина/Россия | |||
8 | Щит универсальный 0,6х1,5м | 8414 | ЗМК Рябина/Россия | |||
Щит доборный Н=1,2м | ||||||
1 | Щит доборный 1,2х1,2 | 7884 | ЗМК Рябина/Россия | |||
