Наименование показателя | Линейные щиты мелкощитовой опалубки |
Материал каркаса | сталь Ст3сп |
Ширина каркаса | 90 мм |
Толщина каркаса | 5 мм |
Допустимая нагрузка | 40 кН/м2 |
Прогиб при допустимой нагрузке | не более L/400 пролета |
Средняя оборачиваемость каркаса | не менее 200 циклов |
Средняя оборачиваемость палубы | не менее 60 циклов |
Высота щитов | 0,6м; 0,9м; 1,2м; 1,5м |
Ширина щитов | от 0,3 до 1,0 м, с шагом 100 мм |
Ширина доборных щитов | от 0,1 до 0,25 м с шагом 50 мм |
Ребра жесткости: | прокат листовой |
- сталь | Ст3сп |
- толщина | 3 мм |
Палуба щитов: | влагостойкая ламинированная фанера |
- толщина | 12 мм |
- плотность пленки | 220 г/м2 |
- крепление к каркасу | саморез/заклепка |
Антикоррозионная защита |
Порошково-полимерная покраска Полимеризация покрытия в камере при температуре 200 градусов Цельсия |
Метод крепления щитов | ударные замки |
Цвет |
RAL 3003 (Рубиново-красный) |
Документация | Паспорт, сертификат |
Гарантия | 12 месяцев |
Линейный щит