Наименование показателя | Универсальный щит РЯБИНА стандарт | Универсальный щит РЯБИНА экстра |
Материал каркаса | сталь 10ПС ГОСТ 11474-76 | сталь 10ПС ГОСТ 11474-76 |
Ширина профиля | 120 мм | 120 мм |
Толщина профиля | 2,5 мм | 3,0 мм |
Допустимая нагрузка | 80 кН/м2 | 90 кН/м2 |
Прогиб при допустимой нагрузке | не более L/400 пролета | не более L/400 пролета |
Средняя оборачиваемость каркаса | не менее 300 циклов | не менее 400 циклов |
Средняя оборачиваемость палубы | не менее 80 циклов | не менее 80 циклов |
Высота щитов | от 0,6 до 3,3 м, с шагом 50 мм | от 0,6 до 3,3 м, с шагом 50 мм |
Ширина щитов | от 0,2 до 1,5 м, с шагом 50 мм | от 0,2 до 1,5 м, с шагом 50 мм |
Ребра жесткости: | профиль 100х40 | профиль 100х40 |
- сталь | Ст3пс | Ст3пс |
- толщина | 2 мм | 2 мм |
- количество ребер на высоту 3 м | 14 | 14 |
Количество рам с дополнительными анкерными отверстиями (на высоту 3 м) |
4 | 4 |
Шаг анкерных отверстий в рамах | 50 мм | 50 мм |
Палуба щитов: | влагостойкая ламинированная фанера | влагостойкая ламинированная фанера |
- толщина | 18 мм | 18 мм |
- плотность пленки | 220 г/м2 | 220 г/м2 |
- крепление к каркасу | саморез/заклепка | саморез/заклепка |
Антикоррозионная защита |
Порошково-полимерная покраска Полимеризация покрытия в камере при температуре 200 градусов Цельсия |
Порошково-полимерная покраска Полимеризация покрытия в камере при температуре 200 градусов Цельсия |
Цвет |
RAL 3003 (Рубиново-красный) |
RAL 3003 (Рубиново-красный) |
Совместимость с другими видами опалубки | Альфа, Гамма, Гелиос, Мекос, ПСК, Техно | Альфа, Гамма, Гелиос, Мекос, ПСК, Техно |
Документация | Паспорт, сертификат | Паспорт, сертификат |
Гарантия | 12 месяцев | 12 месяцев |
Колонны на универсальных щитах