Основные технические характеристики:
Наименование показателя |
Подкос одноуровневый 3,0 м, 4,5 м, 6,0 м |
Подкос одноуровневый 8,0 м, 9,0 м, 10,0 м, 12,0 м, 14,5 м |
Основание | Труба электросварная 60х2 мм | Труба электросварная 89х3,5 мм |
Материал основания | сталь Ст3 | сталь Ст3 |
Регулировка длины | винтовая | винтовая (разборная конструкция) |
Рабочий диапазон: - 3 м |
2150-3000 мм | |
- 4,5 м | 3700-4500 мм | |
- 6,0 м | 5200-6000 мм | |
- 8,0 м | 7300-8000 мм | |
- 9,0 м | 8210-9000 мм | |
- 10,0 м | 9090-9940 мм | |
- 12,0 м | 11190-11930 мм | |
- 14,5 м | 13790-14530 мм | |
Башмак верхний, нижний | сталь Ст 3сп толщина 5 мм | сталь Ст 3сп толщина 5 мм |
Масса: - 3 м | 12,6 кг | |
- 4,5 м | 17,8 кг | |
- 6,0 м | 21,8 кг | |
- 8,0 м | 63,9 кг | |
- 9,0 м | 70,9 кг | |
- 10,0 м | 78,5 кг | |
- 12,0 м | 93,8 кг | |
- 14,5 м | 113,0 кг | |
Антикоррозионная защита: |
Порошково-полимерная покраска Полимеризация покрытия в камере при температуре 200 градусов Цельсия |
Порошково-полимерная покраска Полимеризация покрытия в камере при температуре 200 градусов Цельсия |
Основание Башмак | Оцинкованный | Оцинкованный |
Цвет | Красный | Красный |
Документация | Паспорт, сертификат | Паспорт, сертификат |
Гарантия | 12 месяцев | 12 месяцев |
Подкос одноуровневый